Petler ve yumurtalar rehberi
Petler, kutu açmanı güçlendiren küçük yardımcılardır. Yumurtaları coin ile alırsın; her yumurtadan farklı şanslarla farklı petler çıkar. Toplam 25 yumurta ve 100 pet var.
Petler nasıl çalışır?
- Her petin bir türü vardır: Şans petleri nadir eşyaların çıkma şansını, Bonus eşya petleri kutudan fazladan eşya çıkma ihtimalini, Satış petleri eşyaların satış gelirini, Coin petleri ise satıştan, görevlerden ve başarımlardan kazandığın coin'i artırır.
- Her türden bir pet kuşanabilirsin (toplam 4 yuva). Aynı türden başka bir pet kuşanırsan öncekinin yerine geçer. Her türün bonusu en fazla %4 olabilir.
- Aynı peti tekrar bulduğunda petin seviyesi yükselir. Her seviye petin temel bonusuna %50 ekler; 4. seviyedeki bir pet 1. seviyenin 2,5 katı güçlüdür. Zaten 4. seviyede olan bir pet tekrar çıkarsa yumurta fiyatının dörtte biri geri verilir.
- Yumurtadan çıkan her pet %5 ihtimalle parlak olur. Parlak petler iki kat güçlüdür.
İpucu: Her türden en iyi petini kuşan: şans nadir eşyalar için, bonus eşya daha çok eşya için, satış ve coin ise daha çok kazanç için. Bir türün tavanına (%4) ulaşmak için o türün en güçlü petlerini, tercihen parlak olanları ve yüksek seviyeli olanları ara.
Yumurtalar ve petler
Çimen Yumurtası
500| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Minik Kedi | Şans | %0,096 | %34 |
Tavşan | Bonus eşya | %0,1 | %30 |
Civciv | Satış | %0,107 | %24 |
Ayıcık | Coin | %0,12 | %12 |
Orman Yumurtası
4,1k| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Tilki | Bonus eşya | %0,122 | %34 |
Baykuş | Satış | %0,127 | %30 |
Orman Ayısı | Coin | %0,136 | %24 |
Kurt | Şans | %0,152 | %12 |
Altın Yumurta
34k| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Altın Tavşan | Satış | %0,148 | %34 |
Altın Kedi | Coin | %0,155 | %30 |
Anka Kuşu | Şans | %0,165 | %24 |
Mini Ejderha | Bonus eşya | %0,185 | %12 |
Okyanus Yumurtası
280k| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Martı | Coin | %0,174 | %34 |
Fok | Şans | %0,182 | %30 |
Su Samuru | Bonus eşya | %0,193 | %24 |
Deniz Ejderi | Satış | %0,217 | %12 |
Kristal Yumurta
2,3m| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Kristal Tavşan | Şans | %0,2 | %34 |
Ametist Kedi | Bonus eşya | %0,209 | %30 |
Kristal Baykuş | Satış | %0,222 | %24 |
Elmas Tilki | Coin | %0,25 | %12 |
Ay Yumurtası
19m| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Ay Tavşanı | Bonus eşya | %0,226 | %34 |
Gece Kurdu | Satış | %0,236 | %30 |
Ay Ayısı | Coin | %0,251 | %24 |
Ay Ejderi | Şans | %0,282 | %12 |
Kozmik Yumurta
160m| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Yıldız Tilkisi | Satış | %0,251 | %34 |
Galaksi Kedisi | Coin | %0,263 | %30 |
Kuyruklu Kuş | Şans | %0,28 | %24 |
Nebula Ejderi | Bonus eşya | %0,314 | %12 |
Sonsuzluk Yumurtası
1,3b| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Sonsuz Tavşan | Coin | %0,277 | %34 |
Sonsuz Ayı | Şans | %0,29 | %30 |
Sonsuz Anka | Bonus eşya | %0,309 | %24 |
Sonsuz Ejder | Satış | %0,347 | %12 |
Volkan Yumurtası
11b| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Lav Kedisi | Şans | %0,303 | %34 |
Kor Tilki | Bonus eşya | %0,317 | %30 |
Magma Ayısı | Satış | %0,338 | %24 |
Volkan Ejderi | Coin | %0,379 | %12 |
Buz Yumurtası
89b| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Kar Tavşanı | Bonus eşya | %0,329 | %34 |
Penguen | Satış | %0,344 | %30 |
Kutup Ayısı | Coin | %0,367 | %24 |
Buz Ejderi | Şans | %0,411 | %12 |
Çiçek Yumurtası
730b| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Çiçek Tavşanı | Satış | %0,355 | %34 |
Sinek Kuşu | Coin | %0,371 | %30 |
Yaprak Tilki | Şans | %0,395 | %24 |
Gül Kedisi | Bonus eşya | %0,444 | %12 |
Gölge Yumurtası
6,1t| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Gölge Kedisi | Coin | %0,381 | %34 |
Karga | Şans | %0,398 | %30 |
Gölge Kurdu | Bonus eşya | %0,424 | %24 |
Gölge Ejderi | Satış | %0,476 | %12 |
Güneş Yumurtası
50t| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Güneş Tavşanı | Şans | %0,407 | %34 |
Altın Kartal | Bonus eşya | %0,425 | %30 |
Aslan | Satış | %0,453 | %24 |
Güneş Ejderi | Coin | %0,509 | %12 |
Fırtına Yumurtası
410t| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Şimşek Tilkisi | Bonus eşya | %0,433 | %34 |
Fırtına Kuşu | Satış | %0,452 | %30 |
Bulut Ayısı | Coin | %0,482 | %24 |
Yıldırım Ejderi | Şans | %0,541 | %12 |
Şeker Yumurtası
3,4qa| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Pamuk Şeker Tavşan | Satış | %0,459 | %34 |
Lolipop Kedi | Coin | %0,48 | %30 |
Çikolata Ayı | Şans | %0,511 | %24 |
Şeker Ejderi | Bonus eşya | %0,573 | %12 |
Robot Yumurtası
28qa| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Robot Kedi | Coin | %0,485 | %34 |
Robot Kuş | Şans | %0,507 | %30 |
Mekanik Ayı | Bonus eşya | %0,54 | %24 |
Mekanik Ejder | Satış | %0,606 | %12 |
Hayalet Yumurtası
230qa| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Hayalet Kedi | Şans | %0,51 | %34 |
Ruh Baykuşu | Bonus eşya | %0,534 | %30 |
Hayalet Tilki | Satış | %0,568 | %24 |
Hayalet Ejder | Coin | %0,638 | %12 |
Mücevher Yumurtası
1,9qi| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Pırlanta Tavşan | Bonus eşya | %0,536 | %34 |
Safir Kuşu | Satış | %0,561 | %30 |
Yakut Tilki | Coin | %0,597 | %24 |
Zümrüt Ejder | Şans | %0,67 | %12 |
Rüya Yumurtası
16qi| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Uykucu Ayı | Satış | %0,562 | %34 |
Rüya Kedisi | Coin | %0,588 | %30 |
Bulut Tavşanı | Şans | %0,626 | %24 |
Rüya Ejderi | Bonus eşya | %0,703 | %12 |
Kraliyet Yumurtası
130qi| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Kraliyet Kedisi | Coin | %0,588 | %34 |
Tavus Kuşu | Şans | %0,615 | %30 |
Kraliyet Tilkisi | Bonus eşya | %0,655 | %24 |
Kraliyet Ejderi | Satış | %0,735 | %12 |
Nebula Yumurtası
1,1sx| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Nebula Tavşanı | Şans | %0,614 | %34 |
Yıldız Kuşu | Bonus eşya | %0,642 | %30 |
Nebula Ayısı | Satış | %0,684 | %24 |
Galaksi Ejderi | Coin | %0,768 | %12 |
Efsane Yumurtası
8,9sx| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Grifon | Bonus eşya | %0,64 | %34 |
Kitsune | Satış | %0,669 | %30 |
Efsane Ayı | Coin | %0,713 | %24 |
Efsane Ejder | Şans | %0,8 | %12 |
Titan Yumurtası
73sx| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Titan Ayı | Satış | %0,64 | %34 |
Titan Kartalı | Coin | %0,669 | %30 |
Titan Kurdu | Şans | %0,713 | %24 |
Titan Ejderi | Bonus eşya | %0,8 | %12 |
Tanrısal Yumurta
610sx| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Kutsal Kedi | Coin | %0,64 | %34 |
Melek Kuşu | Şans | %0,669 | %30 |
Tanrısal Tavşan | Bonus eşya | %0,713 | %24 |
Tanrı Ejderi | Satış | %0,8 | %12 |
Omega Yumurtası
5sp| Pet | Bonus türü | 1. seviye | Şans |
|---|---|---|---|
Omega Kedi | Şans | %0,64 | %34 |
Omega Tilki | Bonus eşya | %0,669 | %30 |
Omega Kuşu | Satış | %0,713 | %24 |
Omega Ejderi | Coin | %0,8 | %12 |