Guía de mascotas y huevos
Las mascotas son pequeñas ayudantes que hacen más fuertes tus aperturas. Compras huevos con monedas y de cada huevo salen mascotas distintas con distintas probabilidades. En total hay 25 huevos y 100 mascotas.
¿Cómo funcionan las mascotas?
- Cada mascota tiene un tipo: las de Suerte aumentan la probabilidad de objetos raros, las de Objeto extra la probabilidad de recibir un objeto de más, las de Venta lo que cobras por tus objetos y las de Monedas las monedas que ganas con ventas, misiones y logros.
- Puedes equipar una mascota de cada tipo (4 huecos en total). Si equipas otra del mismo tipo, reemplaza a la anterior. Cada tipo da como máximo 4%.
- Cuando consigues otra vez la misma mascota, sube de nivel. Cada nivel añade el 50% de su bonus base, así que una mascota de nivel 4 es 2,5 veces más fuerte que una de nivel 1. Si vuelve a salir una que ya está en nivel 4, recuperas una cuarta parte del precio del huevo.
- Cada mascota que nace tiene un 5% de probabilidad de ser brillante. Las brillantes son el doble de fuertes.
Consejo: Equipa la mejor mascota de cada tipo: suerte para objetos raros, objeto extra para más objetos, venta y monedas para ganar más. Para llegar al tope del 4% de un tipo, busca las mascotas más fuertes de ese tipo, mejor si son brillantes y de nivel alto.
Huevos y mascotas
Huevo de hierba
500| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Gatito | Suerte | 0,096% | 34% |
Conejo | Objeto extra | 0,1% | 30% |
Pollito | Venta | 0,107% | 24% |
Osito | Monedas | 0,12% | 12% |
Huevo del bosque
4,1k| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Zorro | Objeto extra | 0,122% | 34% |
Búho | Venta | 0,127% | 30% |
Oso del bosque | Monedas | 0,136% | 24% |
Lobo | Suerte | 0,152% | 12% |
Huevo de oro
34k| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Conejo dorado | Venta | 0,148% | 34% |
Gato dorado | Monedas | 0,155% | 30% |
Fénix | Suerte | 0,165% | 24% |
Minidragón | Objeto extra | 0,185% | 12% |
Huevo del océano
280k| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Gaviota | Monedas | 0,174% | 34% |
Foca | Suerte | 0,182% | 30% |
Nutria marina | Objeto extra | 0,193% | 24% |
Dragón marino | Venta | 0,217% | 12% |
Huevo de cristal
2,3m| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Conejo de cristal | Suerte | 0,2% | 34% |
Gato amatista | Objeto extra | 0,209% | 30% |
Búho de cristal | Venta | 0,222% | 24% |
Zorro diamante | Monedas | 0,25% | 12% |
Huevo de la luna
19m| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Conejo lunar | Objeto extra | 0,226% | 34% |
Lobo nocturno | Venta | 0,236% | 30% |
Oso lunar | Monedas | 0,251% | 24% |
Dragón lunar | Suerte | 0,282% | 12% |
Huevo cósmico
160m| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Zorro estelar | Venta | 0,251% | 34% |
Gato galáctico | Monedas | 0,263% | 30% |
Ave cometa | Suerte | 0,28% | 24% |
Dragón nebulosa | Objeto extra | 0,314% | 12% |
Huevo del infinito
1,3b| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Conejo infinito | Monedas | 0,277% | 34% |
Oso infinito | Suerte | 0,29% | 30% |
Fénix infinito | Objeto extra | 0,309% | 24% |
Dragón infinito | Venta | 0,347% | 12% |
Huevo volcánico
11b| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Gato de lava | Suerte | 0,303% | 34% |
Zorro de brasa | Objeto extra | 0,317% | 30% |
Oso de magma | Venta | 0,338% | 24% |
Dragón volcánico | Monedas | 0,379% | 12% |
Huevo de hielo
89b| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Conejo de nieve | Objeto extra | 0,329% | 34% |
Pingüino | Venta | 0,344% | 30% |
Oso polar | Monedas | 0,367% | 24% |
Dragón de hielo | Suerte | 0,411% | 12% |
Huevo de flores
730b| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Conejo florido | Venta | 0,355% | 34% |
Colibrí | Monedas | 0,371% | 30% |
Zorro de hojas | Suerte | 0,395% | 24% |
Gato rosa | Objeto extra | 0,444% | 12% |
Huevo de sombra
6,1t| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Gato de sombra | Monedas | 0,381% | 34% |
Cuervo | Suerte | 0,398% | 30% |
Lobo de sombra | Objeto extra | 0,424% | 24% |
Dragón de sombra | Venta | 0,476% | 12% |
Huevo solar
50t| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Conejo solar | Suerte | 0,407% | 34% |
Águila dorada | Objeto extra | 0,425% | 30% |
León | Venta | 0,453% | 24% |
Dragón solar | Monedas | 0,509% | 12% |
Huevo de tormenta
410t| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Zorro relámpago | Objeto extra | 0,433% | 34% |
Pájaro de tormenta | Venta | 0,452% | 30% |
Oso nube | Monedas | 0,482% | 24% |
Dragón del trueno | Suerte | 0,541% | 12% |
Huevo de caramelo
3,4qa| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Conejo de algodón de azúcar | Venta | 0,459% | 34% |
Gato piruleta | Monedas | 0,48% | 30% |
Oso de chocolate | Suerte | 0,511% | 24% |
Dragón de caramelo | Objeto extra | 0,573% | 12% |
Huevo robot
28qa| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Gato robot | Monedas | 0,485% | 34% |
Pájaro robot | Suerte | 0,507% | 30% |
Oso mecánico | Objeto extra | 0,54% | 24% |
Dragón mecánico | Venta | 0,606% | 12% |
Huevo fantasma
230qa| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Gato fantasma | Suerte | 0,51% | 34% |
Búho espíritu | Objeto extra | 0,534% | 30% |
Zorro fantasma | Venta | 0,568% | 24% |
Dragón fantasma | Monedas | 0,638% | 12% |
Huevo de joyas
1,9qi| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Conejo de diamante | Objeto extra | 0,536% | 34% |
Pájaro zafiro | Venta | 0,561% | 30% |
Zorro rubí | Monedas | 0,597% | 24% |
Dragón esmeralda | Suerte | 0,67% | 12% |
Huevo de sueños
16qi| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Oso dormilón | Venta | 0,562% | 34% |
Gato de sueños | Monedas | 0,588% | 30% |
Conejo nube | Suerte | 0,626% | 24% |
Dragón de sueños | Objeto extra | 0,703% | 12% |
Huevo real
130qi| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Gato real | Monedas | 0,588% | 34% |
Pavo real | Suerte | 0,615% | 30% |
Zorro real | Objeto extra | 0,655% | 24% |
Dragón real | Venta | 0,735% | 12% |
Huevo nebulosa
1,1sx| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Conejo nebulosa | Suerte | 0,614% | 34% |
Pájaro estelar | Objeto extra | 0,642% | 30% |
Oso nebulosa | Venta | 0,684% | 24% |
Dragón galáctico | Monedas | 0,768% | 12% |
Huevo legendario
8,9sx| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Grifo | Objeto extra | 0,64% | 34% |
Kitsune | Venta | 0,669% | 30% |
Oso legendario | Monedas | 0,713% | 24% |
Dragón legendario | Suerte | 0,8% | 12% |
Huevo de titán
73sx| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Oso titán | Venta | 0,64% | 34% |
Águila titán | Monedas | 0,669% | 30% |
Lobo titán | Suerte | 0,713% | 24% |
Dragón titán | Objeto extra | 0,8% | 12% |
Huevo divino
610sx| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Gato sagrado | Monedas | 0,64% | 34% |
Pájaro ángel | Suerte | 0,669% | 30% |
Conejo divino | Objeto extra | 0,713% | 24% |
Dragón dios | Venta | 0,8% | 12% |
Huevo omega
5sp| Mascota | Tipo de bonus | Nivel 1 | Probabilidad |
|---|---|---|---|
Gato omega | Suerte | 0,64% | 34% |
Zorro omega | Objeto extra | 0,669% | 30% |
Pájaro omega | Venta | 0,713% | 24% |
Dragón omega | Monedas | 0,8% | 12% |