Eşya listesi: nadirlik ve değerler
Box Opening Simulator'da 439 farklı eşya var. Eşyalar dört nadirliğe ayrılır. Nadirlik arttıkça çıkma şansı düşer, satış değeri yükselir. Aşağıda bütün eşyaları nadirliğe göre, satış değerleri ve çıktıkları kutuyla birlikte bulabilirsin.
Parlak, Altın ve Gökkuşağı eşyalar
Her eşya, açıldığı anda küçük bir ihtimalle özel bir sürüm olarak çıkabilir. Özel sürümler normal eşyanın birkaç katı değerindedir ve koleksiyonunda ayrı sayılır.
| Şans | Değer | |
|---|---|---|
| ✨ Parlak | %2 | 2× |
| 🥇 Altın | %1 | 3× |
| 🌈 Gökkuşağı | %0,5 | 5× |
Efsanevi (73)
| Eşya | Değer |
|---|---|
Omega Tacı | 1,2sp |
Yaratıcının Tacı | 600sx |
Ejder İmparatoru Tacı | 310sx |
Süpernova Tacı | 160sx |
Olasılık Tacı | 75sx |
İblis Lordu Tacı | 38sx |
Valkür Miğferi | 19sx |
Titanlar Tacı | 9,5sx |
Opal Kraliçesi Tacı | 4,6sx |
Boşluğun Tacı | 2,3sx |
Vampir Kont Tacı | 1,2sx |
Fırtına Lordu Tacı | 550qi |
Deniz Kraliçesi Tacı | 280qi |
İmparatorluk Tacı | 140qi |
Baş Şef Bonesi | 70qi |
Dünya Kupası | 35qi |
Kabak Kral Tacı | 17qi |
Noel Baba Şapkası | 8,5qi |
Dahi Bilim İnsanı Gözlüğü | 4,2qi |
Cüce Kral Kazması | 2,1qi |
Aslan Kral Yelesi | 1,1qi |
Baş Cadı Şapkası | 500qa |
Mucit Gözlüğü | 260qa |
Bahçe Perisi Tacı | 130qa |
İmparator Penguen Tacı | 65qa |
Yüce Şövalye Miğferi | 31qa |
Güneş Tanrısı Tacı | 16qa |
Usta Ninja Maskesi | 7,5qa |
Sirk Müdürü Tacı | 3,8qa |
Arı Kraliçesi Tacı | 1,9qa |
Tanrıların Tacı | 950t |
Efsaneler Tacı | 470t |
Rüyalar Tacı | 230t |
Elmas Taç | 120t |
Nebula Tacı | 55t |
Güneş Tanrısı Tacı | 29t |
Kutup Işığı Tacı | 14t |
Olimpos Tacı | 7t |
Gölge Lordu Tacı | 3,4t |
Anka Tacı | 1,7t |
Dinozor Kralı Tacı | 850b |
Siber Taç | 430b |
Kayıp Kral Tacı | 210b |
Kral Arthur Tacı | 110b |
Cangıl Kralı Tacı | 50b |
Viking Kralı Miğferi | 26b |
Firavun Maskesi | 13b |
Şogun Miğferi | 6,5b |
Rock Kralı Tacı | 3,3b |
Şeker Kraliçesi Tacı | 1,6b |
Sonsuzluğun Tacı | 800m |
Evrenin Kalbi | 400m |
Kaos Tanrısı Tacı | 200m |
Melek Tacı | 100m |
Okyanus Kralı Tacı | 50m |
Robot Kral Tacı | 25m |
Hayalet Kral Tacı | 13m |
Gökkuşağı Tacı | 6m |
Zamanın Efendisi Tacı | 3m |
Ay Tanrıçası Tacı | 1,5m |
Sonsuz Hazine | 750k |
Ejderha Kralı Tacı | 350k |
Evren Kristali | 160k |
Korsan Kralı Tacı | 75k |
Zamanın Anahtarı | 35k |
Gökkuşağı Kristali | 16k |
Ateş Tanrısı Alevi | 7,5k |
Buzul Tacı | 3,5k |
Güneş Tacı | 1,5k |
Yaşam Ağacı | 600 |
Galaksi Kalbi | 300 |
Altın Kupa | 200 |
Deniz Kızı Tacı | 90 |
Ender (73)
| Eşya | Değer |
|---|---|
Mutlak Elmas | 550sx |
Sonsuz Renk | 260sx |
Ejder Gözü | 140sx |
Altın Yıldız Tozu | 68sx |
Tachyon Kristali | 33sx |
Kor Yakutu | 17sx |
Valhalla Işığı | 8,1sx |
Kronos Kumu | 4,2sx |
Galaksi Opali | 2sx |
Tekillik Taşı | 1sx |
Gece Yakutu | 510qi |
Plazma Kristali | 240qi |
Sedef Kalp | 120qi |
Taht Pırlantası | 62qi |
Trüf Mantarı | 31qi |
Şampiyon Madalyası | 15qi |
Hayalet Opali | 7,5qi |
Kutup Yıldızı | 3,7qi |
Saf Element | 1,8qi |
Ham Elmas | 920qa |
Savan Topazı | 460qa |
Büyülü Ay Taşı | 220qa |
Basınç Çekirdeği | 110qa |
Gül Kristali | 55qa |
Buzul Safiri | 29qa |
Onur Madalyası | 14qa |
Turkuaz Maske | 6,8qa |
Gölge Yakutu | 3,3qa |
Akrobat Yıldızı | 1,7qa |
Kehribar Bal | 840t |
Her Şeyin Kalbi | 420t |
Kutsal Kâse | 200t |
Rüya Kapanı | 100t |
Pembe Elmas | 51t |
Nebula Kalbi | 24t |
Güneş Çekirdeği | 13t |
Aurora Kristali | 6,2t |
Athena Kalkanı | 3,1t |
Karanlık Ay Taşı | 1,5t |
Güneş Yakutu | 750b |
Volkan Yakutu | 370b |
Kuantum Çekirdeği | 190b |
Atlantis Kristali | 92b |
Sihirli Asa | 46b |
Yeşim Taşı | 22b |
Odin Gözü | 11b |
Horus Gözü | 5,7b |
Ejder Zırhı | 2,9b |
Yıldız Gitar | 1,4b |
Şeker Kristali | 700m |
Sonsuzluk Kalbi | 350m |
Galaksi Çekirdeği | 180m |
Boşluk Çekirdeği | 88m |
Işık Küresi | 44m |
Kraken Gözü | 22m |
Yapay Zeka Çekirdeği | 11m |
Ruh Küresi | 5,5m |
Gökkuşağı Yıldızı | 2,6m |
Altın Kum Saati | 1,3m |
Ay Kristali | 660k |
Kraliyet Tacı | 330k |
Ejderha Gözü | 150k |
Ay Işığı Prizması | 70k |
Altın Kadeh | 33k |
Büyücü Şapkası | 15k |
Gök Kılıcı | 7k |
Magma Kalbi | 3,3k |
Mavi Elmas | 1,5k |
Güneş Taşı | 660 |
Yeşil Zümrüt | 260 |
Ay Kristali | 130 |
Antik Madalyon | 40 |
Altın Çapa | 39 |
Nadir (74)
| Eşya | Değer |
|---|---|
Kader Mührü | 300sx |
Dünya Tohumu | 140sx |
Ejder Yumurtası | 74sx |
Patlama Dalgası | 37sx |
Schrödinger Kutusu | 18sx |
Lanetli Kafatası | 9sx |
Savaş Borusu | 4,4sx |
Titan Çekici | 2,3sx |
Ateş Opali | 1,1sx |
Kütle Çekim Küresi | 550qi |
Kan Kadehi | 280qi |
Şimşek Mızrağı | 130qi |
Şarkı Söyleyen Kabuk | 67qi |
Altın Asa | 34qi |
Altın Tava | 17qi |
Altın Ayakkabı | 8,3qi |
Fener Kabak | 4,1qi |
Kızak Çanı | 2qi |
Parlayan Formül | 1qi |
Altın Külçe | 500qa |
Kaşif Dürbünü | 250qa |
Kaynayan Kazan | 120qa |
Mekanik Kanat | 61qa |
Altın Sulama Kabı | 30qa |
Kutup Atkısı | 16qa |
Gümüş Zırh | 7,4qa |
Obsidyen Bıçak | 3,7qa |
Shuriken | 1,8qa |
Sihirbaz Şapkası | 910t |
Bal Kavanozu | 460t |
Yaratılış Kıvılcımı | 230t |
Excalibur | 110t |
Kayan Yıldız | 55t |
Elmas Kılıç | 28t |
Kozmik Kılıç | 13t |
Güneş Kalkanı | 6,8t |
Kuzey Yıldızı | 3,4t |
Zeus Şimşeği | 1,7t |
Gölge Hançeri | 820b |
Yeniden Doğuş Alevi | 410b |
T-Rex Dişi | 200b |
Lazer Kılıcı | 100b |
Poseidon Mızrağı | 50b |
Kraliyet Mührü | 25b |
Tiki Maskesi | 12b |
Savaş Baltası | 6,2b |
Mumya Sargısı | 3,1b |
Katana | 1,6b |
Altın Mikrofon | 780m |
Çikolata Kalbi | 380m |
Sonsuz Anahtar | 190m |
Karadelik Parçası | 96m |
Delilik Kafatası | 48m |
Kutsal Kadeh | 24m |
Üç Dişli Mızrak | 12m |
Enerji Hücresi | 6m |
Hayalet Kılıcı | 3m |
Gökkuşağı Tüyü | 1,4m |
Zaman Cevheri | 720k |
Yıldız Tozu | 360k |
Elmas Kolye | 180k |
Alev Nefesi | 84k |
Yıldız Tozu | 38k |
Hazine Haritası | 18k |
Kristal Küre | 8,4k |
Fırtına Kalkanı | 3,8k |
Obsidyen Hançer | 1,8k |
Kutup Tüyü | 840 |
Çöl Kalkanı | 360 |
Peri Tüyü | 140 |
Uzaylı Dostu | 70 |
Parlak İnci | 21 |
Gümüş Kolye | 15 |
Bakır Yüzük | 8 |
Sıradan (219)
| Eşya | Değer |
|---|---|
Altın Sonsuzluk | 150sx |
Omega Parçası | 87sx |
İlk Işık | 72sx |
Hayal Fırçası | 42sx |
Son Saniye | 38sx |
Kozmik Nefes | 37sx |
Yıldız Pençesi | 22sx |
Nötron Çekirdeği | 19sx |
Boş Tuval | 18sx |
Güneş Rüzgarı | 11sx |
Ejder Pulu | 9,3sx |
Dolanık Çift | 9sx |
Kuark | 5,2sx |
Yıldız Külü | 4,7sx |
Cehennem Alevi | 4,5sx |
Kara Boynuz | 2,6sx |
Foton | 2,3sx |
Kanatlı Kalkan | 2,2sx |
Kar Tilkisi Kürkü | 1,3sx |
Dağ Kalbi | 1,1sx |
Kükürt Taşı | 1,1sx |
Titan Zinciri | 670qi |
Kuzgun Tüyü | 560qi |
Prizma | 550qi |
Renkli Kum | 320qi |
Dev Taş | 290qi |
Olay Ufku | 280qi |
Eğik Zaman | 160qi |
Kadim Pelerin | 140qi |
Sedef Kırığı | 140qi |
Yarasa Dişi | 81qi |
Kayıp Işık | 69qi |
Elektrik Bulutu | 66qi |
Gök Gürültüsü Taşı | 39qi |
Sarımsak | 35qi |
Deniz Kızı Tarağı | 34qi |
Pullu Yüzgeç | 20qi |
Kraliyet Fermanı | 17qi |
Statik Kıvılcım | 17qi |
Kadife Yastık | 9,8qi |
Tahta Merdane | 8,4qi |
Deniz Köpüğü | 8,4qi |
Biber | 4,9qi |
Mühür Mumu | 4,2qi |
Düdük | 4,1qi |
Tenis Topu | 2,4qi |
Tuz Tanesi | 2,1qi |
Yarasa Kanadı | 2qi |
Örümcek Ağı | 1,2qi |
Çam Süsü | 1qi |
Ter Bandı | 1qi |
Baston Şeker | 600qa |
Şeker Mısır | 510qa |
Atom Modeli | 500qa |
Mikroskop Camı | 290qa |
Zencefilli Kurabiye | 260qa |
Madenci Feneri | 250qa |
Demir Cevheri | 150qa |
Zürafa Benekli Taş | 130qa |
Deney Tüpü | 130qa |
Fil Ayak İzi | 74qa |
Kömür Parçası | 63qa |
Süpürge Sapı | 60qa |
Kara Kedi Tüyü | 35qa |
Zebra Kılı | 32qa |
Cep Saati | 31qa |
Buhar Valfi | 18qa |
Uğur Böceği | 15qa |
Kurbağa Bacağı | 15qa |
Papatya | 8,7qa |
Kar Topu | 7,8qa |
Pirinç Vida | 7,7qa |
Balık Kılçığı | 4,6qa |
Tohum | 3,8qa |
Arma Bayrağı | 3,7qa |
Mızrak Ucu | 2,2qa |
Buz Küpü | 2qa |
Taş Takvim | 1,9qa |
Tüylü Yılan Pulu | 1,1qa |
Zincir Halka | 930t |
Ninja Parşömeni | 900t |
Kunai | 520t |
Kakao Çekirdeği | 470t |
Hokkabaz Topu | 460t |
Palyaço Burnu | 270t |
Arı Kanadı | 230t |
Duman Bombası | 230t |
Petek Parçası | 130t |
Ölümsüzlük İksiri | 110t |
Patlamış Mısır | 110t |
Kader İpliği | 66t |
Bal Damlası | 57t |
Grifon Tüyü | 56t |
Unicorn Boynuzu | 33t |
Yıldız Işığı | 29t |
Uyku İksiri | 28t |
Rüya Tüyü | 16t |
Elmas Yüzük | 14t |
Eski Efsane | 14t |
Ham Elmas | 8t |
Pamuk Bulut | 6,9t |
Doğan Yıldız | 6,6t |
Nebula Tozu | 3,8t |
Elmas Tozu | 3,5t |
Ayçiçeği | 3,4t |
Sıcak Taş | 2t |
Mor Işık | 1,7t |
Yıldız Gazı | 1,7t |
Yeşil Işık | 980b |
Güneş Işını | 860b |
Ambrosia | 840b |
Zeytin Dalı | 490b |
Kutup Buzu | 420b |
Ninja Yıldızı | 410b |
Kara Duman | 240b |
Mermer Parçası | 210b |
Anka Gözyaşı | 200b |
Ateş Tüyü | 120b |
Kehribar | 100b |
Gölge Parçası | 100b |
Dinozor Yumurtası | 60b |
Hologram | 51b |
Sıcak Kül | 51b |
Veri Çipi | 30b |
Fosil Kemik | 26b |
Kayıp Yazıt | 25b |
Deniz Fosili | 15b |
Şövalye Kalkanı | 13b |
Neon Kablo | 13b |
Mum | 7,4b |
Batık Sikke | 6,3b |
Papağan Tüyü | 6b |
Palmiye Yaprağı | 3,5b |
Taş Tuğla | 3,2b |
Kalkan Parçası | 3,1b |
Boynuzlu Kupa | 1,8b |
Ankh | 1,6b |
Hindistan Cevizi | 1,5b |
Skarabe | 910m |
Sakura Çiçeği | 780m |
Rün Taşı | 780m |
Kağıt Fener | 460m |
Gümüş Flüt | 390m |
Papirüs | 390m |
Eski Plak | 230m |
Bambu Çubuk | 200m |
Sakız Balonu | 190m |
Lolipop | 110m |
Kırık Pena | 98m |
Ebedi Alev | 96m |
Altın Çember | 56m |
Pulsar | 48m |
Şeker Kırıntısı | 48m |
Kuyruklu Yıldız | 28m |
Kaos Alevi | 24m |
Sonsuzluk Tozu | 24m |
Karanlık Duman | 14m |
Melek Kalbi | 12m |
Kozmik Toz | 12m |
Kutsal Tüy | 7m |
Derin Deniz İncisi | 6m |
Kaos Kıymığı | 6m |
Yosun | 3,5m |
Robot Dişlisi | 3m |
Bulut Parçası | 3m |
Devre Kartı | 1,8m |
Sevimli Hayalet | 1,5m |
Deniz Camı | 1,5m |
Paslı Anahtar | 880k |
Vida | 750k |
Prizma | 720k |
Mavi Boncuk | 420k |
Soluk Sis | 380k |
Cep Saati | 360k |
Paslı Dişli | 210k |
Hilal | 180k |
Kırmızı Boncuk | 180k |
Ay Tozu | 110k |
Antik Altın Kadeh | 90k |
Kum Tanesi | 90k |
Mücevher Kesesi | 53k |
Gece Taşı | 45k |
Ejderha Yumurtası | 42k |
Ejderha Dişi | 25k |
Altın Külçe | 23k |
Kristal Kalkan | 19k |
Mor Kuvars | 11k |
Ejderha Pulu | 11k |
Korsan Kafatası | 9k |
Paslı Kılıç | 5,3k |
Ham Kristal | 4,8k |
Sihirli Tüy | 4,2k |
Büyü İksiri | 2,5k |
Kırık Pusula | 2,3k |
Şimşek Taşı | 1,9k |
Yağmur Damlası | 1,1k |
Eski Parşömen | 1,1k |
Köz Parçası | 900 |
Lav Damlası | 530 |
Bulut Parçası | 480 |
Donmuş Damla | 420 |
Buz Parçası | 240 |
Kül Taşı | 230 |
Antik Testi | 180 |
Kaktüs Dikeni | 110 |
Kar Tanesi | 110 |
Şifalı Yaprak | 72 |
Kum Taşı | 45 |
Benekli Mantar | 42 |
Mini Roket | 40 |
Eski Uydu Parçası | 25 |
Meşe Palamudu | 18 |
Deniz Yıldızı | 12 |
Meteor Taşı | 12 |
Mercan Dalı | 7 |
Deniz Kabuğu | 4 |
Tahta Kaşık | 3 |
Eski Düğme | 2 |
Paslı Çivi | 1 |